Come pubblicato ieri dalla Lega Pallacanestro di seguito riportiamo la tabella con le ipotesi di parità alla 15. Giornata (ultima del girone di andata), della Serie A2 Girone Est. Le ipotesi sono relative alle prime quattro posizioni, decisive per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Ma andiamo a vedere le casisstiche che riguardano la diretta interessata di Bologna e nalla fattispecie ovviamente la Fortitudo.
Parità punti
22 | BRESCIA-TREVISO-IMOLA |
---|---|
1 BRESCIA | 1-1 SC + 8 Differenza canestri |
2 TREVISO | 1-1 SC -1 Differenza canestri |
3 IMOLA | 1-1 SC -7 Differenza canestri |
22 | TREVISO-IMOLA |
2 IMOLA | 1-0 Scontri Diretti |
3 TREVISO | 0-1 Scontri Diretti |
22 | BRESCIA-IMOLA |
1 BRESCIA | 1-0 Scontri Diretti |
2 IMOLA | 0-1 Scontri Diretti |
22 | BRESCIA-TREVISO |
1 TREVISO | 1-0 Scontri Diretti |
2 BRESCIA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-IMOLA-VERONA-ROSETO-MANTOVA |
2 IMOLA | 3 Vittorie 1-0 Scontri Diretti |
3 VERONA | 3 Vittorie 0-1 Scontri Diretti |
4 TREVISO | 2 Vittorie |
5 ROSETO | 1 Vittoria 1-0 Scontri Diretti |
6 MANTOVA | 1 Vittoria 0-1 Scontri Diretti |
20 | IMOLA-VERONA-ROSETO-MANTOVA |
3 IMOLA | 2 Vittorie 1-0 Scontri Diretti |
4 VERONA | 2 Vittorie 0-1 Scontri Diretti |
5 ROSETO | 1 Vittoria 1-0 Scontri Diretti |
6 MANTOVA | 1 Vittoria 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-VERONA-ROSETO-MANTOVA |
3 VERONA | 3 Vittorie |
4 TREVISO | 2 Vittorie |
5 ROSETO | 1 Vittoria |
6 MANTOVA | 0 Vittorie |
20 | TREVISO-IMOLA-ROSETO-MANTOVA |
2 IMOLA | 2 Vittorie 1-0 Scontri Diretti |
3 TREVISO | 2 Vittorie 0-1 Scontri Diretti |
4 ROSETO | 1 Vittoria 1-0 Scontri Diretti |
5 MANTOVA | 1 Vittoria 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-IMOLA-VERONA-MANTOVA |
2 IMOLA | 2 Vittorie 1-0 Scontri Diretti |
3 VERONA | 2 Vittorie 0-1 Scontri Diretti |
4 TREVISO | 1 Vittoria 1-0 Scontri Diretti |
5 MANTOVA | 1 Vittoria 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-IMOLA-VERONA-ROSETO |
2 IMOLA | 3 Vittorie |
3 VERONA | 2 Vittorie |
4 TREVISO | 1 Vittoria |
5 ROSETO | 0 Vittorie |
20 | VERONA-ROSETO-MANTOVA |
4 VERONA | 2 Vittorie |
5 ROSETO | 1 Vittoria |
6 MANTOVA | 0 Vittorie |
20 | IMOLA-ROSETO-MANTOVA |
3 MANTOVA | 1 Vittoria + 8 Differenza canestri |
4 ROSETO | 1 Vittoria – 3 Differenza canestri |
5 IMOLA | 1 Vittoria – 5 Differenza canestri |
20 | IMOLA-VERONA-MANTOVA |
3 VERONA | 1 Vittoria + 23 Differenza canestri |
4 IMOLA | 1 Vittoria – 2 Differenza canestri |
5 MANTOVA | 1 Vittoria – 21 Differenza canestri |
20 | IMOLA-VERONA-ROSETO |
3 IMOLA | 2 Vittorie |
4 VERONA | 1 Vittoria |
5 ROSETO | 0 Vittorie |
20 | TREVISO-ROSETO-MANTOVA |
3 TREVISO | 2 Vittorie |
4 ROSETO | 1 Vittoria |
5 MANTOVA | 1 Vittoria |
20 | TREVISO-VERONA-MANTOVA |
3 VERONA | 2 Vittorie |
4 TREVISO | 1 Vittoria |
5 MANTOVA | 0 Vittorie |
20 | TREVISO-VERONA-ROSETO |
3 VERONA | 2 Vittorie |
4 TREVISO | 1 Vittoria |
5 ROSETO | 0 Vittorie |
20 | TREVISO-IMOLA-MANTOVA |
2 MANTOVA | 1 Vittoria + 3 Differenza canestri |
3 IMOLA | 1 Vittoria – 3 Differenza canestri – 1-0 Scontri Diretti con Treviso |
4 TREVISO | 1 Vittoria – 3 Differenza canestri – 0-1 Scontri Diretti con Treviso |
20 | TREVISO-IMOLA-ROSETO |
2 IMOLA | 2 Vittorie |
3 TREVISO | 1 Vittoria |
4 ROSETO | 0 Vittorie |
20 | TREVISO-IMOLA-VERONA |
2 IMOLA | 2 Vittorie |
3 VERONA | 1 Vittoria |
4 TREVISO | 0 Vittorie |
20 | ROSETO-MANTOVA |
4 ROSETO | 1-0 Scontri Diretti |
5 MANTOVA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | VERONA-MANTOVA |
4 VERONA | 1-0 Scontri Diretti |
5 MANTOVA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | VERONA-ROSETO |
4 VERONA | 1-0 Scontri Diretti |
5 ROSETO | 0-1 Scontri Diretti |
20 | IMOLA-MANTOVA |
3 IMOLA | 1-0 Scontri Diretti |
4 MANTOVA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | IMOLA-ROSETO |
3 IMOLA | 1-0 Scontri Diretti |
4 ROSETO | 0-1 Scontri Diretti |
20 | IMOLA-VERONA |
3 IMOLA | 1-0 Scontri Diretti |
4 VERONA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-MANTOVA |
3 TREVISO | 1-0 Scontri Diretti |
4 MANTOVA | 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-ROSETO |
3 TREVISO | 1-0 Scontri Diretti |
4 ROSETO | 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-VERONA |
3 VERONA | 1-0 Scontri Diretti |
4 TREVISO | 0-1 Scontri Diretti |
20 | TREVISO-IMOLA |
2 IMOLA | 1-0 Scontri Diretti |
3 TREVISO | 0-1 Scontri Diretti |
18 | VERONA-ROSETO-MANTOVA-BOLOGNA |
4 BOLOGNA | 2 Vittorie – 1-0 Scontri Diretti |
5 VERONA | 2 Vittorie – 0-1 Scontri Diretti |
6 ROSETO | 1 Vittoria – 1-0 Scontri Diretti |
7 MANTOVA | 1 Vittoria – 0-1 Scontri Diretti |
18 | ROSETO-MANTOVA-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-MANTOVA-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-ROSETO-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-ROSETO-MANTOVA |
4 VERONA | 2 Vittorie |
5 ROSETO | 1 Vittoria |
6 MANTOVA | 0 Vittorie |
18 | MANTOVA-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | ROSETO-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | ROSETO-MANTOVA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-BOLOGNA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-MANTOVA |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto | |
18 | VERONA-ROSETO |
Ipotesi non considerata in quanto utile solo per il quinto posto |