19 Aprile, 2024

Serie A 2020-21: classifica aggiornata dopo il recupero

Serie A 2020-21: classifica aggiornata dopo il recupero

La classifica della Serie A UnipolSai 2020-21 di Lega Basket aggiornata al recupero della sesta giornata giocato ieri tra l’UnaHotels Reggio Emilia e la De’ Longhi Treviso.

Risultato

SQUADRA SQUADRA RIS.
UnaHotels Reggio Emilia De’ Longhi Treviso 98-74

Classifica

N.

SQUADRA

PT.

V/P

1 A|X Armani Exchange Milano 18 9/0
2 Happy Casa Brindisi 16 8/1
3 Virtus Segafredo Bologna 10 5/3
4 Carpegna Prosciutto Pesaro 10 5/3
5 Umana Reyer Venezia 10 5/3
6 UnaHotels Reggio Emilia 8 4/3
7 Banco di Sardegna Sassari 8 4/4
8 Openjobmetis Varese 8 4/5
9 Dolomiti Energia Trentino 8 4/5
10 De’ Longhi Treviso 6 3/4
11 Acqua S.Bernardo Cantù 6 3/4
12 Allianz Pallacanestro Trieste 4 2/3
13 Vanoli Basket Cremona 4 2/4
14 Virtus Roma 4 2/7
15 Germani Brescia 4 2/7
16 Fortitudo Lavoropiù Bologna 2 1/7

About The Author

Related posts