Il video della FXCM Top Ten della 6. Giornata della stagione della Serie A2 Citroën Est. Vi proponiamo inoltre i migliori della giornata come marcatori, rimbalzi, assist e valutazione, il tutto realizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com).
C’è ancora la Fortitudo col duo Candi-Knox
Anche la FXCM Top Ten della quarta giornata vede tra i protagonisti una bolognese e Imola. In 4. posizione troviamo Leonardo Candi che fornisce uno splendido assist a Justin Knox che trova la strada per l’inevitabile schiacciata finale.
I migliori di questa giornata
MARCATORI | GIOCATORE | CLUB | PT. |
---|---|---|---|
Girone Est | Leonardo Candi |
Kontatto Fortitudo Bologna | 31 |
Girone Ovest | Jazzmarr Ferguson | Angelico Biella | 36 |
RIMBALZI | GIOCATORE | CLUB | NR. |
Girone Est | Riccardo Casagrande | Roseto Sharks | 11 |
Girone Ovest | Mike Hall | Angelico Biella | 13 |
ASSIST | GIOCATORE | CLUB | NR. |
Girone Est | Tim Bowers |
Aurora Basket Jesi | 9 |
Girone Ovest | Glenn Miller Cosey | Orsi Tortona | 10 |
VALUTAZIONE | GIOCATORE | CLUB | |
Girone Est | Leonardo Candi | Kontatto Fortitudo Bologna | 32 |
Girone Ovest | John Brown | Unicusano Virtus Roma | 42 |
Fonte: Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com)