26 Aprile, 2024

Citroën Serie A2 Girone Est 27. giornata

Citroën Serie A2 Girone Est 27. giornata

I risultati, la classifica e il prossimo turno della Citroën Serie A2 Girone Est della Lega Nazionale Pallacanestro aggiornati alla ventisettesima giornata (dodicesima di ritorno) di campionato.

La Kontatto Fortitudo Bologna vince in casa al PalaDozza contro l’Assigeco Piacenza 75-66, vittoria anche per la Segafredo Virtus Bologna nel derby romagnolo contro l’Unieuro Forlì col risultato di 69-77. È rimasta ferma l’Andrea Costa Imola che giocherà il posticipo mercoledì 5 aprile contro Ravenna.

Risultati 27. Giornata Citroën Serie A2 – Girone Est

12. Giornata di ritorno

RITORNO (11-12-2016 – 02-04-2017)

69-77
78-91
75-66
79-83
75-62
87-79
65-69
05/04/2017

Unieuro ForlìSegafredo Virtus Bologna
Dinamica Generale Mantova-Alma Trieste
Kontatto Fortitudo BolognaAssigeco Piacenza
Proger Chieti-Tezenis Verona
De Longhi Treviso-US Basket Recanati
Termoforgia Jesi-Visitroseto.it Roseto
Bondi Ferrara-G.S.A. Udine
OraSì RavennaAndrea Costa Imola


Classifica

SQUADRA P G V P % PF PS V/S
Segafredo Virtus Bo 38 27 19 8 70,4 2211 2013 3/2
De’ Longhi Treviso 38 27 19 8 70,4 1897 1796 4/1
Alma Trieste 36 27 18 9 66,7 2068 1931 4/1
OraSì Ravenna 34 26 17 9 65,4 1998 1914 3/2
Kontatto Fortitudo Bo  32 27 16 11 59,3 2043 1973 3/2
Visitroseto.it Roseto 32 27 16 11 59,3 2146 2106 3/2
Tezenis Verona 30 27 15 12 55,6 1999 1929 4/1
Dinamica Gen. Mantova 28 27 14 13 51,9 2136 2113 2/3
G.S.A. Udine 26 27 13 14 48,1 1966 1981 3/2
Termoforgia Jesi 24 27 12 15 44,4 2189 2210 1/4
Assigeco Piacenza 24 27 12 15 44,4 1963 2047 2/3
Bondi Ferrara 22 27 11 16 40,7 2143 2213 2/3
Andrea Costa Imola* 18 26 9 17 34,6 1977 2048 1/4
Proger Chieti 18 27 9 18 33,3 2060 2177 1/4
Unieuro Forlì 16 27 8 19 29,6 1933 2088 4/1
U.S. Basket Recanati 14 27 7 20 25,9 2007 2197 1/4

V/S=Vittoria/Sconfitte sulla base delle ultime 5 partite. 

*05/04 ore 20:30
Posticipo OraSì Ravenna-Andrea Costa Imola

Classifica

SQUADRA P G V P % PF PS V/S
Segafredo Virtus Bo 38 27 19 8 70,4 2211 2013 3/2
De’ Longhi Treviso 38 27 19 8 70,4 1897 1796 4/1
OraSì Ravenna* 34 26 18 9 66,7 2068 1931 4/1
Alma Trieste 36 27 17 9 65,4 1998 1914 3/2
Kontatto Fortitudo Bo  32 27 16 11 59,3 2043 1973 3/2
Visitroseto.it Roseto 32 27 16 11 59,3 2146 2106 3/2
Tezenis Verona 30 27 15 12 55,6 1999 1929 4/1
Dinamica Gen. Mantova 28 27 14 13 51,9 2136 2113 2/3
G.S.A. Udine 26 27 13 14 48,1 1966 1981 3/2
Termoforgia Jesi 24 27 12 15 44,4 2189 2210 1/4
Assigeco Piacenza 24 27 12 15 44,4 1963 2047 2/3
Bondi Ferrara 22 27 11 16 40,7 2143 2213 2/3
Andrea Costa Imola* 18 26 9 17 34,6 1977 2048 1/4
Proger Chieti 18 27 9 18 33,3 2060 2177 1/4
Unieuro Forlì 16 27 8 19 29,6 1933 2088 4/1
U.S. Basket Recanati 14 27 7 20 25,9 2007 2197 1/4

V/S=Vittoria/Sconfitte sulla base delle ultime 5 partite. 

*05/04 ore 20:30
Posticipo OraSì Ravenna-Andrea Costa Imola


28. Giornata Citroën Serie A2 – Girone Est

13. Giornata di ritorno

DATA ORE PARTITE

08-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
09-04-2017
09-04-2017

20:13
14:15
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Assigeco Piacenza-Andrea Costa Imola
US Basket Recanati-Kontatto Fortitudo Bologna
G.S.A. Udine-Termoforgia Jesi
Unieuro Forlì-Dinamica Generale Mantova
Tezenis Verona-De’ Longhi Treviso
Visitroseto.it Roseto-OraSì Ravenna
Alma Trieste-Bondi Ferrara
Segafredo Virtus Bologna-Proger Chieti

About The Author

Related posts