Saranno 12 le società che si contenderanno gli 8 premi relativo al minutaggio dato agli Under 21 messi in palio dalla Fip per questa stagione. Come riporta “Spicchi d’Arancia” nel totale sono 8/32 le società che hanno fatto la scelta di pagare la Luxury Tax per sforare il massimo di 7 Senior consentiti dal regolamento: sette società (Trieste compresa che la scorsa stagione si era aggiudicata la prima posizione conquistando il premio Fip) verseranno 5.000 con 8 Senior. Udine ne pagherà 15.000 se sarà messo a referto con i 9 Senior attualmente sotto contratto.
Sono 12 i club che hanno scelto di tesserare un ragazzo nato nel 1995, che viene considerato ancora Under ma è svincolato secondo le regole Fip, che assegnerà i premi che vanno dai 75.000 euro per la prima classificata nella classifica ai 15.000 euro per l’ottava e solo ai club che schiereranno a referto tre atleti nati nel 1996 e seguenti, eleggibili per la nazionale (esclusi dal conteggio i minuti di Radonjic, Wheatle e Rajacic, che stanno conseguendo la formazione italiana ma non sono utilizzabili in azzurro).
Le società in lizza per i premi dovranno comunque schierare gli Under per almeno 30 minuti di media complessiva nell’80% delle partite della Regular Season, sorteggiate al termine della prima fase. Se non ci saranno almeno 8 società che raggiungeranno il limite minimo previsto, le quote non assegnate saranno redistribuite alle società che hanno conseguito il premio.
Serie A2 Girone Est
Società | Under | Giocatori |
---|---|---|
Chieti | 3* | Piccoli (95), Zucca (96), Antonicelli (97) |
Ferrara | 3 | Ardizzoni (96), Mastellari (96), Zani (97) |
Forlì | 2 | Paolin (95), Thiam (98) |
Fortitudo Bologna | 2 | Candi (97), Campogrande (96) |
Andrea Costa Imola | 2 | Tassinari (96), Cai (98) |
Jesi | 3 | Picarelli (96), Moretti (98), Scali (98) |
Mantova | 3* | Venuto (95), Rinaldi (96), Timperi (97) |
Piacenza | 3 | Rossato (96), Costa (97), Dincic (98) |
Ravenna | 3 | Sgorbati (97), Crusca (96), Seck (96) |
Recanati | 3* | Marini (95), Armento (97), Bolpin (97) |
Roseto | 3* | Radonjic (97), Gloria (95), Mariani (96) |
Treviso | 3* | Malbasa (95), Moretti (98), De Zardo (99) |
Trieste | 2 | Baldasso (95), Simioni (98) |
Udine | 1 | Nobile (95) |
Verona | 3* | Basile (95), Totè (97), Rovatti (96) |
Virtus Bologna | 3 | Penna (98), Paiola (98), Oxilia (98) |
Serie A2 Girone Ovest
Società | Under | Giocatori |
---|---|---|
Agrigento | 2 | Zugno (96), Tartaglia (98) |
Agropoli | 3 | Romeo (97), Lucarelli (96), Amanti (96) |
Biella | 4** | Pollone (96), Wheatle (98), Rattalino (97), Rajacic (00) |
Casale Monferrato | 3 | Bellan (96), Ruiu (96), Severini (96) |
Eurobasket Roma | 2 | Vangelov (96), Cicchetti (98) |
Ferentino | 3* | Benvenuti (95), Bertocchi (96), Galluppi (98) |
Latina | 3 | Mascolo (96), Di Ianni (96), Mathlouti (96) |
Legnano | 3* | Sacchettini (95), Navarini (96), Battilana (98) |
Reggio Calabria | 4 | Caroti (97), Lupusor (96), Taflaj (98), Guariglia (96) |
Rieti | 3* | Di Prampero (95), Della Rosa (96), Trevisan (96) |
Scafati | 3* | Matrone (95), Di Palma (98), Perez (97) |
Siena | 3 | Bucarelli (98), Masciarelli (98), Pichi (96) |
Tortona | 3* | Conti (98), Alviti (96), Cucci (95) |
Trapani | 2 | Costadura (95), X |
Treviglio | 4 | Cesana (97), Nwohuocha (97), Pecchia (97), Mezzanotte (98) |
Virtus Roma | 3* | Benetti o Vedovato (95), Baldasso (98), Cattaneo (96) |
*Esclusa dai premi con l’utilizzzo di un atleta nato nel 1995.
**Esclusi dal conteggio i minuti dei giocatori non eleggibili per la nazionale