Il video della FXCM Top Ten della 7. Giornata della stagione della Serie A2 Citroën Est. Vi proponiamo inoltre i migliori della giornata come marcatori, rimbalzi, assist e valutazione, il tutto realizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com).
C’è la Fortitudo con Nikolic
La FXCM Top Ten della settima giornata vede tra i protagonisti ancora la Fortitudo, in 2. posizione troviamo infatti Mitja Nikolic che entra nella difesa di Jesi e conclude l’azione personale con una schiacciata.
I migliori di questa giornata
MARCATORI | GIOCATORE | CLUB | PT. |
---|---|---|---|
Girone Est | Javonte Damar Green |
Alma Trieste | 29 |
Girone Ovest | Angelo Gigli | FMC Ferentino | 25 |
RIMBALZI | GIOCATORE | CLUB | NR. |
Girone Est | Jalen Reynolds | Ambalt Recanati | 15 |
Girone Ovest | John Brown | Unicusano Virtus Roma | 17 |
ASSIST | GIOCATORE | CLUB | NR. |
Girone Est | Robert Fultz Matteo Fantinelli |
Roseto Sharks De’ Longhi Treviso |
10 |
Girone Ovest | Yuval Naimy | Givova Scafati | 12 |
VALUTAZIONE | GIOCATORE | CLUB | |
Girone Est | Javonte Damar Green | Alma Trieste | 36 |
Girone Ovest | Benjamin Raymond III | FMC Ferentino | 37 |
Fonte: Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.com)